Vereinstalentiade 2019/2020

Pl. Name Training DWZ Wettk. Sonder Summe Aug/Sep Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März Apr. Mai Jun  
 
1 Backmann,Maximilian 36 12 76 0 124 18 21 12 20 19 10 5 7 0 12  
2 Meyer,Raphaela 19 17 55 8 99 5 8 8 17 19 21 21 0 0 0  
3 Heintz,Lilly 17 16 53 10 96 15 7 3 23 20 3 0 7 15 3  
4 Niesch,Sarah 21 18 51 5 95 16 9 4 23 19 3 4 0 15 2  
5 Ezold,Johanna 14 12 58 6 90 14 1 5 3 16 15 16 7 0 13  
5 Klein,Timon 22 14 54 0 90 10 17 12 21 8 11 1 7 0 3  
7 Barth,Nicolas 18 9 48 4 79 6 8 12 8 15 17 3 0 0 10  
8 Ristau,Philipp 19 3 43 10 75 10 7 9 19 8 10 3 7 0 2  
9 Göllnitz,Aaron 0 30 44 0 74 9 0 3 2 10 22 15 0 0 13  
10 Weitzer,Nele 21 4 47 0 72 10 8 8 9 21 8 2 0 0 6  
11 Richter,Peter 19 9 43 0 71 5 1 8 26 20 9 2 0 0 0  
12 Hauptmann,Simon 9 23 37 0 69 10 9 11 9 4 14 12 0 0 0  
13 Göllnitz,Cölestine 23 15 30 0 68 14 3 6 10 28 2 2 0 0 3  
13 Moll,Benjamin 10 0 58 0 68 12 7 4 15 17 2 1 0 0 10  
15 Itzigehl,Jannik 7 15 36 0 58 13 6 3 0 5 23 1 7 0 0  
15 Rotzsch,Aaliyah 14 1 41 2 58 5 9 7 6 22 9 0 0 0 0  
17 Topsch,Robin 21 15 20 0 56 6 1 4 16 7 2 3 0 15 2  
18 Gläser,Gabriel 11 4 39 0 54 2 0 3 14 8 10 3 7 4 3  
19 Kohle,Aaron 7 15 31 0 53 0 0 0 0 18 9 17 0 0 9  
20 Kießling,Luisa 0 9 40 0 49 9 10 9 14 6 1 0 0 0 0  
21 Scheller,Elias 0 15 33 0 48 0 18 6 3 10 7 4 0 0 0  
22 Etzold,Jannik 23 7 17 0 47 9 2 8 15 7 2 1 0 0 3  
23 Thiem, Oliver 18 0 21 0 39 5 1 8 5 11 1 8 0 0 0  
24 Strubelt,Björn 2 0 29 0 31 0 0 0 3 11 1 0 7 0 9  
25 Hübler,Lennis 6 0 14 0 20 0 0 0 0 10 1 9 0 0 0  
26 Lampe, Amando 14 0 0 0 14 6 4 4 0 0 0 0 0 0 0  
27 Fiter,Erik 10 0 0 0 10 5 0 2 1 0 2 0 0 0 0  
28 Moll,Maria 1 0 7 0 8 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0  
29 Truong,Lena 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0  
30 Spangenberg,Nils 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 Opitz,Leyla 0 0 3 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 Stolze,Tarek 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
31 Weiske,Adrian 0 0 3 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0  
34 Eckert,Benjamin 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0  
35 Gerdes-Götz,Nele 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  

 

Wertungskriterien:

Train.= Training:

pro Anwesenheit zum Training 1 Punkt

DWZ

pro 10 DWZ-Punkte Zuwachs gibt es 1 Punkt (max. 15)

Wettk.=Wettkampf

pro gespielte Wettkampfrunde 1 Punkt

 Sonderpunkte

pro Teilnahme an Kadertraining 5 Punkte

BEM:

1.=10 Punkte / 2.=8/ 3.=6/ 4.=4/ 5.=2

SEM:

1.=15 Punkte /2.=14/3.=13/ 4.=10/5.=9 usw.

DEM:

1.=20 Punkte /2.=18/3.=16/4.=14/5.=13 u.s.w.