Vereinstalentiade 2021/2022

Abschlußstand zum 24.07.2022

Pl. Name Training DWZ Wettk. Sonder Summe A/Sp Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März Apr. Mai Jun    
   
 1 Rudolph,Simon 29 19 79 18 145 30 8 7 9 4 2 15 25 10 35    
 2 Klein,Timon 23 49 44 2 118 10 20 5 1 3 24 24 4 5 22    
 3 Richter,Peter 29 29 56 0 114 16 21 10 3 4 13 21 5 7 14    
 4 Göllnitz,Aaron 28 14 66 4 112 6 19 4 10 4 13 19 12 3 22    
 5 Ristau,Philipp 23 11 35 20 89 9 18 5 1 3 9 5 14 10 15    
 6 Rudolph,Konrad 29 18 41 0 88 10 7 3 10 4 1 16 3 7 27    
 7 Hübler,Lennis 36 15 29 0 80 1 3 3 9 4 1 14 7 16 22    
 8 Rudolph,Daria 19 0 39 20 78 8 9 1 0 0 0 3 24 6 27    
 9 Meyer,Raphaela 14 0 43 13 70 9 9 1 0 0 10 16 13 9 3    
 10 Strubelt,Björn 25 17 27 0 69 24 8 3 8 4 2 4 5 3 8    
 11 Niesch,Sarah 22 1 28 14 65 13 7 3 1 4 8 5 10 6 8    
 12 Rotzsch,Aaliyah 19 0 37 2 58 8 14 0 2 2 1 3 14 4 10    
 13 Göllnitz,Cölestine 25 4 10 17 56 6 9 4 1 3 10 5 9 2 7    
 13 Truong,Lena 0 16 30 10 56 2 7 1 0 0 20 22 0 1 3    
 13 Kühn,David 27 0 29 0 56 0 7 3 5 4 2 12 2 9 12    
 16 Hauptmann,Simon 13 5 27 0 45 4 12 1 1 2 0 7 0 5 13    
 16 Thiem, Oliver 32 0 13 0 45 4 1 4 3 4 2 6 2 7 12    
 16 Lehmann,Elean 22 0 23 0 45 0 8 1 3 2 2 5 2 9 13    
 19 Ottilie,Toni 26 0 17 0 43 0 8 2 3 3 2 6 2 6 11    
 20 Strubelt,Lisa 25 0 15 0 40 3 9 2 0 3 2 7 2 6 6    
20 Strubelt,Sara 25 0 15 0 40 3 9 2 0 3 2 7 2 6 6    
22 Barth,Nicolas 8 6 19 3 36 0 7 7 1 0 1 7 11 2 0    
23 Backmann,Maximilian 11 0 23 0 34 9 8 2 0 1 0 5 4 4 1    
24 Itzigehl,Julika 27 0 5 0 32 2 2 2 0 4 0 4 4 5 9    
24 Topsch,Robin 25 0 7 0 32 4 3 4 1 3 0 5 1 4 7    
26 Köckeritz,Oskar 22 0 9 0 31 0 2 3 1 3 2 4 1 7 8    
27 Haubold,Moritz 27 0 3 0 30 3 1 3 1 4 2 4 2 4 6    
28 Richter,Julius 23 0 5 0 28 3 2 5 0 3 2 5 2 6 0    
29 Kohle,Aaron 10 0 13 0 23 10 4 1 0 0 0 0 0 2 6    
30 Kießling,Luisa 2 8 9 0 19 2 0 0 1 0 0 0 3 2 11    
31 Gläser,Gabriel 7 0 1 5 13 1 6 4 1 1 0 0 0 0 0    
32 Ezold,Johanna 3 0 2 0 5 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0    
32 Moll,Maria 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0    

Wertungskriterien:

Train.= Training:

pro Anwesenheit zum Training 1 Punkt

DWZ

pro 10 DWZ-Punkte Zuwachs gibt es 1 Punkt (max. 15)

Wettk.=Wettkampf

pro gespielte Wettkampfrunde 1 Punkt

 Sonderpunkte

pro Teilnahme an Kadertraining 5 Punkte

BEM:

1.=10 Punkte / 2.=8/ 3.=6/ 4.=4/ 5.=2

SEM:

1.=15 Punkte /2.=14/3.=13/ 4.=10/5.=9 usw.

DEM:

1.=20 Punkte /2.=18/3.=16/4.=14/5.=13 u.s.w.