13.Schulschachcup 2020

Zum 13.Mal insgesamt und zum 10.Mal in der Albert-Schweitzer Schule Leipzig fand am 11.Januar 2020 der Schulschachcup statt. Die Albert-Schweitzer-Schule Leipzig ist eine Sonderschule für Körperbehinderung und bietet für ein Schachturnier dieses Formates beste Bedingungen. Seit 2016 trägt die Schule auch den Titel: „Deutsche Schachschule“.

Unter dem Motto: Schach für jedermann „Schach verbindet - Gemeinsam gegen Einschränkung und Ausgrenzung“ trafen sich 112 Mädchen und Jungen um gemeinsam die Besten auszuspielen. Auch 14 Mädchen und Jungen von unserem Verein bzw. von der 60.Grundschule waren wieder dabei. Aaliya Rotsch konnte am Ende in der B-Gruppe den Pokal für das Beste Mädchen erringen. Aber auch die anderen Ergebnisse waren sehr gut. Oliver Thiem und Lenis Hübler konnten sich in der C-Gruppe (1./2. Klasse) unter die ersten 10 schieben. In der B-Gruppe (3./4.Klasse) schafften dies auch Peter Richter, Benjamin Moll und Aaron Kohle. Hier ging es besonders eng zu, ein Punkt trennt den Ersten vom 11.

Anet Gempe (Lehrerin an der Schule) und Michael Nagel (Schulschach Sachsen) hatten mit ihrem Team (leider können nicht alle namentlich genannt werden) wieder sehr gute Spielbedingungen im Voraus geschaffen. Sven Baumgarten als Hauptschiedsrichter hatte dann auch genauso wenig Probleme mit dem Turnier und seinen Turnierhelfern. Als Schiedsrichter waren von unserem Verein dabei: Pia Spangenberg, Harald Niesch, Philipp Ristau, Lilly Heintz und Sarah Niesch

ENDSTÄNDE nach 7 Runden:

Gruppe C

Pl Teilnehmer Verein/Ort Buchh
1. Marenz,Emil Maximilian SG Turm Leipzig 6.5 31.0
2. Obermair,Hannes Schule am Auwald 6.0 30.0
3. Keßler,Alfred SG Turm Leipzig 5.5 30.5
4. Kulke,Arthur GS Portitz 5.0 25.5
5. Beute,Antonio SG Turm Leipzig 5.0 24.5
6. Thiem, Oliver SC Leipzig-Lindenau 4.5 29.0
7. Sieksmeyer,Konstantin Altenhain 4.5 25.5
8. Raschke,Kimi-Lionel GS Liebertwolkwitz 4.5 24.5
9. Hübler,Lennis 60.GS 4.0 32.0
10. Kießling,Noah Andersen GS 4.0 30.0
11. Hagenbeck-Hübert,Anja SV Grimma W 4.0 29.5
12. Weiße,Marcas Max SG Turm Leipzig 4.0 27.0
13. Semsroth,Timo 157.GS 4.0 27.0
14. Merta,Torben Diesterweg-GS Delitzsch 4.0 22.0
15. Gühne,Jacob GS Connewitz 3.5 27.0
16. Hahn,Luca GS Portitz 3.5 25.5
17. Truong,Lena 60.GS W 3.5 20.0
18. Tonscheidt,Balthasar GS Connewitz 3.0 25.5
19. Borrmann, Nina Diesterweg-GS Delitzsch W 3.0 24.5
20. Meyer,Raphaela SC Leipzig-Lindenau W 3.0 23.5
21. Lieberwirth,Valentin Schule am Auwald 3.0 20.5
22. Obermeit, John Diesterweg-GS Delitzsch 3.0 20.0
23. Maslowski,Conrad Schule am Auwald 3.0 19.5
24. Sander,Ole GS Portitz 2.5 24.5
25. Wunderlich,Helene 60.GS W 2.5 22.5
26. Berghold,Felix GS Portitz 2.5 21.0
27. Wollfarth,Till Schule am Auwald 2.5 19.0
28. Stein,Clemens Schule am Floßplatz 2.5 18.5
29. Kaiser, Alexander Andersen GS 2.0 22.0
30. Reinhardt,Tillmann Diesterweg-GS Delitzsch 2.0 17.0
31. Backmann,Hannah 60.GS W 1.5 19.5

Gruppe B

Pl. Teilnehmer Verein/Ort Pkt Buchh
1. Khrushch,Yakiv SG Turm Leipzig 6.0 32.5
2. Thürnau,Constantin SG Grün-Weiß Dresden 6.0 27.5
3. Kinnigkeit,Mattis BSG Grün-Weiß Leipzig 6.0 27.0
4. Müller,Patrick Zeigner-GS 5.5 29.5
5. Richter,Peter SC Leipzig-Lindenau 5.5 26.0
6. Engelmann,Moritz Schule am Floßplatz 5.0 32.0
7. Lederhus,Simon Rietschel GS Pulsnitz 5.0 31.0
8. Moll,Benjamin SC Leipzig-Lindenau 5.0 30.5
9. Näther,Felix GS Portitz 5.0 30.0
10. Kohle,Aaron 60.GS Leipzig 5.0 26.0
11. Kraft,Alexander GS Wiederitzsch 5.0 25.0
12. Backmann,Maximilian SC Leipzig-Lindenau 4.0 32.5
13. Eisfeld,Finn GS Portitz 4.0 31.5
14. Beck,Rafael SG Turm Leipzig 4.0 29.5
15. Obermair,Anton Schule am Auwald 4.0 28.5
16. Schneider,Eddi GS Wiederitzsch 4.0 27.5
17. Rotzsch,Aaliyah SC Leipzig-Lindenau W 4.0 27.0
18. Reinhardt,Alexander GS Portitz 4.0 26.0
19. Radulescu,Vlad SG Turm Leipzig 4.0 26.0
20. Apraxin,Jan Schule am Floßplatz 4.0 25.0
21. Weitzer,Nele SC Leipzig-Lindenau W 4.0 25.0
22. Strubelt,Björn SC Leipzig-Lindenau 4.0 22.5
23. May,Robino Andersen GS 3.5 30.0
24. Graff,Till GS Portitz 3.5 26.0
25. Wu,Anja GS Portitz W 3.5 25.5
26. Pasch,Lenya-Felice Zeigner GS W 3.5 22.0
27. Kriegel,Michael GS Am Rosenweg Delitzsch 3.5 22.0
28. Nguyen,Phillip 24 GS Leipzig 3.5 22.0
29. Langhammer,Marlene GS Portitz W 3.0 28.0
30. Kienast,Christopher Benz GS Zwickau 3.0 26.0
31. Bockner,Max A-Schweitzer-Schule 3.0 22.5
32. Reyer,Connor A.-Schweitzer-Schule 3.0 22.5
33. Hecht,Paul 31.GS 3.0 22.0
34. Schmalzried,Lukas A-Schweitzer-Schule 3.0 22.0
35. Pauckert,Nolan Benz-GS Zwickau 3.0 18.5
36. Brose,Sarah Diesterweg GS Delitzsch W 3.0 16.0
37. Strauch,Joel 31.GS 3.0 13.5
38. Hein,Hannes GS Portitz 2.5 21.5
39. Greif,Oliver A-Schweitzer-Schule 2.5 18.0
40. Werner,Jonas Karl von Linne 2.5 18.0
41. Scherk,Jason Benz GS Zwickau 2.0 24.5
42. Waldmann,Hans 24 GS Leipzig 2.0 23.5
43. Haubold,Moritz 60.GS 2.0 21.5
44. Burmeister,Willy A-Schweitzer-Schule 2.0 20.5
45. Hagenbeck-Hübert,Maja FS/SV Grimma W 2.0 18.5
46. Scholz,Joshua Schule am Floßplatz 2.0 18.5
47. Dietrich,Hanna Andersen GS W 1.5 21.5
48. Masutti,Annalisa A-Schweitzer-Schule W 1.5 19.0
49. Fritze,Clara GS Portitz W 1.5 18.0

Gruppe A

Pl Teilnehmer Verein/Ort Pkt Buchh
1. Willsch,Justin Glaskönig Döbern 5.0 33.5
2. Bergmann,Moritz BSG Grün-Weiß Leipzig 5.0 28.0
3. Rolle,Alexander Altenhain 4.5 30.0
4. Thor,Johannes SF Fortuna Leipzig 4.5 29.5
5. Zielke,Constantin SG Turm Leipzig 4.5 26.5
6. Hagenbeck-Hübert,Nick SV Grimma 4.0 31.0
7. Schneider,Tim Marvin SF Fortuna Leipzig 4.0 30.5
8. Halas,Neele Zoe SG Leipzig W 4.0 30.0
9. Huhn,Hendrik Altenhain 4.0 29.5
10. Nguyen,Nhat Phi Glaskönig Döbern 4.0 28.5
11. Tewellis,Justin Glaskönig Döbern 4.0 23.5
12. Nagorka,Timon Glaskönig Döbern 3.5 25.5
13. Scharff,Raphael Altenhain 3.0 28.5
14. Pötzsch,Tom SV Springer Leipzig 3.0 28.5
15. Budach,Gwendolin Glaskönig Döbern 3.0 25.5
16. Konina,Polina SG Turm Leipzig W 3.0 25.0
17. Jursch,Jeremy Glaskönig Döbern 3.0 24.0
18. Amelang,Jamie Alice SG Leipzig W 3.0 23.0
19. Kopetzky,Maximilian SC Naunhof 3.0 22.5
20. Bellatar,Jeremy Glaskönig Döbern 3.0 21.0
21. Peix,John Frege-Schule Leipzig 2.0 27.0
22. Schöntaube,Marc FS/Karl-Heine 2.0 26.5
23. Kopetzky,Jolina Gymn.Naunhof 2.0 25.0
24. Gizzi,Zahir SV Springer Leipzig 2.0 23.0
25. Zrost,Richard SG Turm Leipzig 2.0 21.5
26. Schönmetzler,Anna SV Springer Leipzig W 2.0 20.5
27. Constantin,Carlos Altenhain 2.0 19.0
28. Weigert,Abigail Tschanter-OS Eilenburg 2.0 16.5
29. Baske,Nico A-Schweitzer-Schule 1.0 21.0
30. Schmolke,Alicia A-Schweitzer-Schule W 1.0 20.0
31. Repp,Paul A-Schweitzer-Schule 1.0 18.5
32. Reichert,Marie A-Schweitzer-Schule 1.0 17.5