Mädchenschach im Schloss

 allemg tmb  saal1 tmb   zweite tmb

 Erstmals führte Sachsen und Thüringen von 17.-19.01.2020 den Mädchen Grand-Prix gemeinsam im Schloss Windischleuba durch. Damit fand nach 24 Jahre wieder ein tolles Turnier an der ehrwürdigen Stätte statt. Gespielt wurde in zwei wunderschönen Säalen. Von unserem Verein mit dabei Lilly Heintz (U16), Sarah Niesch (U14), Johanna Ezold und Cölestine Göllnitz (U12) und Nele Weitzer und Aaliyah Rotzsch (U10). Michael Nagel wirkte als Turnierleiter und Harald Niesch als Hauptschiedsrichter.

Lilly Heintz konnte sich als Zweite in der U16 für das Finale Anfang März in Limburg qualifizieren. Im Anhang findet ihr dann die anderen Tabellen.

 

Tabelle U10

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Rößler,Helena 1038 7s1 3w1 6s1 4w1 2s0 4.0 14.0 10.00
2. Blaufuß,Lena 1030 5s1 8w1 4s0 6w1 1w1 4.0 12.0 9.00
3. Müller,Ariana 890 9w1 1s0 7w1 5s1 6w1 4.0 11.0 7.00
4. Bacakova,Klara 1033 6w0 9s1 2w1 1s0 8s1 3.0 12.0 6.00
5. Weitzer,Nele 743 2w0 + 8s1 3w0 7s1 3.0 11.0 3.00
6. Reich,Lindsay 784 4s1 7w1 1w0 2s0 3s0 2.0 16.0 4.00
7. Rotzsch,Aaliyah 800 1w0 6s0 3s0 8w1 5w0 1.0 13.0 0.50
8. Korwitz,Pauline + 2s0 5w0 7s0 4w0 1.0 12.5 2.00
9. Gottschling,Rosalind 3s0 4w0 + 1.0 12.5 1.00

Tabelle U12

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite NWZ 1 2 3 4 5 Pkt Buchh SoBerg
1. Oellrich,Emma 1417 5s1 10w1 2s½ 9w1 4s1 4.5 13.5 11.75
2. Eichhorn,Mathilda  1296 11w1 8s1 1w½ 3s½ 6w½ 3.5 15.5 10.00
3. Gärtner,Leonie 967 4s0 13w1 14s1 2w½ 9s1 3.5 9.5 4.75
4. Loos,Tilda 1253 3w1 7s1 6w0 11s1 1w0 3.0 16.0 8.50
5. Eger,Nora 1053 1w0 12s1 8w½ 6s½ 11w1 3.0 14.0 6.75
6. Glotz,Diana 1278 9s0 14w1 4s1 5w½ 2s½ 3.0 11.5 6.25
7. Matthes,Aimee 1059 13s1 4w0 9s0 12w1 10s1 3.0 10.0 5.00
8. Müller,Cosima 1237 14s1 2w0 5s½ 10w0 13w1 2.5 9.5 2.50
9. Göllnitz,Cölestine 1041 6w1 11s0 7w1 1s0 3w0 2.0 16.0 6.00
10. Ezold,Johanna Sophie 1160 12w1 1s0 11w0 8s1 7w0 2.0 14.0 4.50
11. Scheiding,Sophia 1051 2s0 9w1 10s1 4w0 5s0 2.0 13.5 4.00
12. Voß,Mara Luise 777 10s0 5w0 13s1 7s0 14w1 2.0 9.0 1.00
13. Schwalbe,Elisa 761 7w0 3s0 12w0 14w1 8s0 1.0 11.0 0.00
14. Brauer,Celiene 778 8w0 6s0 3w0 13s0 12s0 0.0 12.0 0.00

Tabelle U14/U16/U25

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Hagenbeck-Hübert,Lar 25 1846 4w1 6s1 3w1 2s½ 5w1 4.5 16.0 14.00
2. Ulrich,Helena Irene 14 1471 8w1 10s1 6w1 1w½ 4s½ 4.0 12.5 8.75
3. Glowiak,Alexandra 14 1543 7s1 5w1 1s0 4w½ 8s1 3.5 14.0 8.00
4. Kohl,Natalie 25 1446 1s0 9w1 11s1 3s½ 2w½ 3.0 14.5 6.25
5. Pikki,Daria 14 1449 11w1 3s0 10w1 7s1 1s0 3.0 12.0 4.00
6. Eichhorn,Josephine 16 1468 9s1 1w0 2s0 11w1 10w½ 2.5 12.0 3.00
7. Heintz,Lilly 16 1245 3w0 8s1 9w½ 5w0 + 2.5 11.0 3.75
8. Blaufuß,Hannah 14 1189 2s0 7w0 + 10s1 3w0 2.0 11.5 2.00
9. Schuhknecht,Maja 16 1154 6w0 4s0 7s½ + 11w½ 2.0 9.5 2.50
10. Jubelt,Lea 25 1016 + 2w0 5s0 8w0 6s½ 1.5 13.0 3.25
11. Niesch,Sarah 14 1049 5s0 + 4w0 6s0 9s½ 1.5 11.5 2.25